QS世界大学排名新出炉
文章来自微信公众号“科文路”,欢迎关注、互动。转发须注明出处。
本文数据来源topuniversities
坦白讲,我对这个排名也是嗤之以鼻的,因为他不仅不能反映毕业学生的真实实力(这其中包括学习能力、态度、工作能力),还让学校拿出一些本不应该付出的精力去迎合、去“打榜”。
也压不住上头都喜欢拿着这些名单筛“干电池”。比如多地出现的按大学排名落户、发补贴的政策等等。
作为一个时事,还是看看吧~
世界排名前10
有请潘周聃!(排名第9)
世界排名 | 大学 | 惯用中文名 | 所在地 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工 | Cambridge, United States | 100 |
2 | University of Cambridge | 剑桥 | Cambridge, United Kingdom | 98.8 |
3 | Stanford University | 斯坦福 | Stanford, United States | 98.5 |
4 | University of Oxford | 牛津 | Oxford, United Kingdom | 98.4 |
5 | Harvard University | 哈佛 | Cambridge, United States | 97.6 |
=6 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工 | Pasadena, United States | 97 |
=6 | Imperial College London | 帝国理工 | London, United Kingdom | 97 |
8 | UCL | 伦敦大学学院 | London, United Kingdom | 95 |
9 | ETH Zurich | 苏黎世联邦理工 | Zürich, Switzerland | 93.6 |
10 | University of Chicago | 芝加哥大学 | Chicago, United States | 93.2 |
中国大陆排名前10
世界排名 | 大学 | 惯用中文名 | 所在地 | 总分 |
---|---|---|---|---|
12 | Peking University | 北大 | Beijing, China (Mainland) | 91.3 |
14 | Tsinghua University | 清华 | Beijing, China (Mainland) | 90.1 |
=34 | Fudan University | 复旦 | Shanghai, China (Mainland) | 81.5 |
=42 | Zhejiang University | 浙大 | Hangzhou, China (Mainland) | 79.3 |
46 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交大 | Shanghai, China (Mainland) | 77.4 |
94 | University of Science and Technology of China | 中科大 | Hefei, China (Mainland) | 60.7 |
133 | Nanjing University | 南京大学 | Nanjing, China (Mainland) | 53.9 |
194 | Wuhan University | 武汉大学 | Wuhan, China (Mainland) | 44.3 |
=212 | Tongji University | 同济大学 | Shanghai, China (Mainland) | 42.4 |
=217 | Harbin Institute of Technology | 哈工大 | Harbin, China (Mainland) | 42 |
亚洲排名前10
世界排名 | 大学 | 惯用中文名 | 所在地 | 总分 |
---|---|---|---|---|
11 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立 | Singapore, Singapore | 92.7 |
12 | Peking University | 北大 | Beijing, China (Mainland) | 91.3 |
14 | Tsinghua University | 清华 | Beijing, China (Mainland) | 90.1 |
19 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 南洋理工 | Singapore, Singapore | 88.4 |
21 | The University of Hong Kong | 港大 | Hong Kong SAR | 87 |
23 | The University of Tokyo | 东大 | Tokyo, Japan | 85.3 |
29 | Seoul National University | 首尔大学 | Seoul, South Korea | 82.2 |
=34 | Fudan University | 复旦 | Shanghai, China (Mainland) | 81.5 |
36 | Kyoto University | 京都大学 | Kyoto, Japan | 81.4 |
38 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 港中文 | Hong Kong SAR, Hong Kong SAR | 80.6 |
都看到这儿了,不如关注每日推送的“科文路”、互动起来~